Takelaka ivoara misy sosona tokana vita amin'ny baoritra fotsy maivana sy matevina be dia be
Famaritana ny vokatra
| Karazana vokatra | Takelaka ivoara avo lenta |
| KEVITRA | Hazo madio 100% vita amin'ny hazo virjiny |
| Lanja | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| hafotsiany | ≥90% ±2.0 |
| Famirapiratana | ≥35% |
| fahombiazana | ≤1.5 μm |
| Fonosana | Samy azo isafidianana ny fonosana horonan-taratasy sy ny fonosana taratasy |
| Seranan-tsambo fampidirana entana | Ningbo |
| Fepetra fandoavam-bola | TT/ Western Union/ Paypal |
| Toerana niaviana | CHINE |
Fampiharana
cartes postales
Fonosana fanafody
Fonosana vokatra elektronika
Fonosana kosmetika
Fonosana ilaina andavanandro
Fonosana
1. Ao anaty fonosana horonana:
Nofonosina taratasy kraft PE 2ply ny horonana tsirairay.
Afaka miaro amin'ny hamandoana mandritra ny fitaterana maharitra.
2. Ao anaty fonosana taratasy:
Fonosina sarimihetsika mihosotra eo amin'ny paleta hazo ny takelaka tsirairay, avy eo dia fehezo amin'ny fehikibo famonosana.
Fampitahana ny takelaka ivoara avo lenta amin'ny takelaka mahazatra
| Lisitry ny vokatra | Habetsahana avo dia avo | ara-dalàna | Be dia be | Habetsahana avo dia avo | ara-dalàna | Be dia be | Habetsahana avo dia avo | ara-dalàna | Be dia be |
| Lanja fototra | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| hateviny | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| ampahany | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD henjana | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Mamelà hafatra
Raha manana fanontaniana na soso-kevitra ianao dia avelao hafatra izahay, hamaly anao haingana araka izay tratra izahay!









